1 栗原有紀 第93回秋季学術講演会学術奨励賞 「オゾン曝露によるダニ誘導喘息モデルマウスの増悪は抗TSLP抗体で抑制される」
| No | 氏名 | 補助金(研究助成)等の名称 | 種目 | 研究課題等 | ||
| 1 | 木村晋也 | 科学研究費 | 基盤(C) | 慢性骨髄性白血病の治療不要寛解率を 向上させる治療法の開発 |
||
| 2 | 勝屋弘雄 | 科学研究費 | 基盤(C) | 成人T細胞白血病・リンパ腫の 新規発症予測法の開発 |
||
| 3 | 嬉野博志 | 科学研究費 | 若手 | 新規DNAメチル化阻害剤を用いた CML幹細胞を標的とした治療戦略 |
||
| 4 | 嬉野博志 | 一般財団法人 医療・介護・教育研究財団 | 第18回ふくおか臨床医学研究賞 | 新規STAMP阻害剤アシミニブを用いて 慢性骨髄性白血病の治癒を目指す |
||
| 5 | 山本雄大 | 新日本先進医療研究財団 | 研究助成 | 新規経口DNA脱メチル化薬OR2100 による発がん予防効果 |
||
| 6 | 髙橋浩一郎 | 科学研究費助成事業 | 基盤研究C | 気管支喘息のトランジッションに向けた 教育支援プログラム開発と検証 |
||
| 7 | 髙橋浩一郎 | 科学研究費助成事業 | 基盤研究C | COPD患者における骨格筋-腸内細菌叢連関と 新規リハビリテーション介入手法の開発 |
||
| 8 | 中島千穂 | 科学研究費助成事業 | 若手研究 | 非小細胞肺癌の小細胞癌形質転換リスク予測 とPDXによる薬効予測法の確立 |
||
| 9 | 中島千穂 | 受託事業 | 受託事業 | 佐賀県感染症等医療体制強化事業 | ||
| 10 | 田代宏樹 | 科学研究費助成事業 | 基盤研究C | COPD患者における骨格筋-腸内細菌叢連関と 新規リハビリテーション介入手法の開発 |
||
| 11 | 田代宏樹 | 科学研究費助成事業 | 若手研究 | 酪酸誘導による腸内細菌叢を標的とした 肥満喘息の制御 |
||
| 12 | 田代宏樹 | 先端医療技術に関する研究・開発への支援 | 運営費交付金 | 腸内細菌叢が肥満喘息増悪を誘導する 標的分子の同定と治療介入 |
||
| 13 | 田代宏樹 | 受託研究(追加予算) | 受託研究(追加予算) | Regulation of neutrophilic airway inflammation and airway hyperresponsiveness through Thymic stromal lymphopoietin : role of IL-17A |
||
| 14 | 栗原有紀 | 科学研究費助成事業 | 若手研究 | 重症喘息におけるTSLPと肥満細胞の関与 | ||
最終更新日 2025年12月29日
(C)佐賀大学医学部附属病院血液・呼吸器・腫瘍内科